divdiv
PUBLICIDADE

Agronegócio

Publicidade

Região deve comercializar 88 toneladas de peixe na Semana Santa

São diversas especies disponíveis a um preço médio de R$ 12 o kg

Por: Da Redação
Fotos: Divulgação Emater Regional

A Emater/RS-Ascar estima a comercialização de 88, 3 toneladas de peixe no período de Páscoa em 26 municípios da região do Alto Uruguai.  Entre as principais espécies comercializadas estão o bagre, carpa cabeça grande, carpa capim, carpa húngara, carpa prateada, dourado, grumatã, jundiá e tilápia. As vendas acontecem em 172 pontos, endo em feiras, pesque e pague, nas propriedades e, entre outros locais. No Estado, a estimava é de sejam comercializadas 3.890 toneladas durante a Semana Santa.

A Emater/RS-Ascar, através de seus escritórios municipais, planeja e executa várias atividades nas áreas de piscicultura durante o ano junto aos agricultores. Os extensionistas elaboram projetos de viveiros e orientam os produtores na construção, na calagem e na adubação dos mesmos, na introdução dos alevinos, no manejo e controle da qualidade da água, na alimentação dos peixes, no controle das doenças, na despesca, na comercialização da produção e nas formas de consumo.

 

Levantamento em 26 municípios da região do Alto Uruguai

 Espécies/produtos Quantidade

(Kg)

Valor Total

(R$)

Preço Médio

(R$)

Bagre inteiro 300 3.000 10,00
Carpa Cabeça Grande eviscerada 2.290 18.700 8,17
Carpa Cabeça Grande filé 350 6.900 19,71
Carpa Cabeça Grande inteira 10.300 85.095 8,26
Carpa Capim eviscerada 1.750 18.600 10,63
Carpa Capim filé 100 1.800 18,00
Carpa Capim inteira 16.450 155.250 9,44
Carpa Húngara/Comum eviscerada 600 6.200 10,33
Carpa Húngara/Comum filé 50 900 18,00
Carpa Húngara/Comum inteira 12.220 95.860 7,84
Carpa Prateada eviscerada 370 3.770 10,19
Carpa Prateada filé 50 900 18,00
Carpa Prateada inteira 7.020 59.600 8,49
Dourado eviscerado 330 6.450 19,55
Dourado inteiro 230 2.100 9,13
Grumatã inteiro 200 1.200 6,00
Jundiá eviscerado 95 1.620 17,05
Jundiá inteiro 3.130 28.400 9,07
Outras espécies evisceradas 360 3.510 9,75
Outras espécies filé 35 700 20,00
Outras espécies inteiras 270 4.085 15,13
Pacu eviscerado 10 150 15,00
Pacu inteiro 200 2.300 11,50
Piava eviscerada 70 1.260 18,00
Piava inteira 100 700 7,00
Sardinha/peixe-rei eviscerados 10 200 20,00
Surubim eviscerado 90 1.700 18,89
Surubim inteiro 220 2.000 9,09
Tilápia eviscerada 800 17.000 21,25
Tilápia filé 16.750 405.050 24,18
Tilápia inteira 12.900 118.775 9,21
Traíra/trairão inteira 680 5.845 8,60
Total 88.330 1.059.620 12,00

 

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE